
06. 3. 2025
06. 3. 2025
28. 2. 2025
27. 2. 2025
15. 1. 2025
06. 12. 2024
08. 11. 2024
21. 10. 2024
07. 8. 2024
29. 7. 2024
18. 7. 2024
17. 7. 2024
10. 7. 2024
11. 6. 2024
07. 6. 2024
27. 5. 2024
14. 5. 2024
30. 4. 2024
29. 4. 2024
Region se proměňuje, láká investory, podnikatele i mladé lidi. Co ještě potřebuje, aby se místním obyvatelům lépe žilo? A jak by měl vypadat do roku 2030? Napište nám, dejte o sobě vědět.